Dados Referente a Marco de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Marco de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 218 | 1.149,10 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 218 | 1.149,10 | |||
| ------------------------->Total | 218 | 1.149,10 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 1.606 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 1.606 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 3.429 | 28.399,19 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 3.429 | 28.399,19 | |||
| ------------------------->Total | 5.035 | 28.399,19 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 03 | 3.997 | 256,58 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 3.997 | 256,58 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 03 | 88 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 88 | ||||
| ------------------------->Total | 3.997 | 256,58 | 88 | ||
Produção da Unidade-Marco de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 430 | 1.045,02 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 430 | 1.045,02 | |||
| ------------------------->Total | 430 | 1.045,02 | |||